| Νο | ΟΝΟΜΑ/ΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
| 6 | ΕΛΙΝΑ ΜΠΟΤΣΑΚΗ | ΑΚΡΑΙΑ |
| 2 | ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΤΟΥ | ΛΙΜΠΕΡΟ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΑΞΗ | ΠΑΣΣΑ |
| 1 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΒΙΚΑ ( GUEST STAR! ) | ΛΙΜΠΕΡΟ |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 9 | ΤΖΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ | ΑΚΡΑΙΑ |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 12 | ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 11 | ΠΟΠΗ ΚΟΡΔΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
| 13 | ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΠΑΣΣΑ |
| 10 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑΛΗ | ΑΚΡΑΙΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ |
| 15 | ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ |
Η Ομάδα των Ball Busters εκπροσώπισε την Πάτρα το 2014 με χορηγούς τους :
1. Ι. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. BURLINGTON BOOKS – ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
3. «ΤΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ» - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
4. «BB KING» – ΜΠΥΡΑΡΙΑ
5. «ΑΠΟΛΛΩΝ» - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
6. ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
Μέχρι στιγμής έχει συμμετάσχει σε 4 τουρνουά παλαιμάχων με συνολική σιγκομηδή 3 ασημένια και 1 χάλκινο μετάλλιο.